이용요금
해당 요금은 교외요금 기준으로 교내의뢰시 20% 감면
표시되지 않은 시료전처리, 재료비 및 분석결과의 특별한 해석을 의뢰할 경우에 별도로 요금을 산정함
기기 | 분석항목 | 단가(직접) | 단가(의뢰) | 단위 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
공초점 현미경 (Confocal Microscope) | 사용료 | 30,000원 |
시간 | ||
다목적 X-선 회절 분석기 (XRD) | 사용료 | 40,000원 |
시간 | ||
입도 & 제타 전위 분석기 (DLS) | 사용료 | 30,000원 |
시간 |